〜石川 遼選手を応援しています〜 悔しさを数えるたびに強くなれる! 夢が叶うその日のために… かすみそう
2017年日本ツアー 戦績
|
| | | | | | | |
週 | 開催日 | トーナメント | 開催コース | 地域 | 結果 | 順位 | WR |
41 | 10/12-10/15 | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 岐阜関カントリー倶楽部 | 岐阜県 | +7 | T97 | 247位 |
42 | 10/19-10/22 | ブリヂストンオープン | 袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース | 千葉県 | +4 | T82 | 252位 |
43 | 10/26-10/29 | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ倶楽部 | 兵庫県 | +1 | T65 | 264位 |
44 | 11/02-11/05 | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | PGMゴルフリゾート沖縄 | 沖縄県 | +11 | T98 | 279位 |
45 | 11/09-11/12 | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース | 静岡県 | +4 | 79 | 294位 |
46 | 11/16-11/19 | ダンロップフェニックス | フェニックスカントリークラブ | 宮崎県 | -3 | T27 | 285位 |
47 | 11/23-11/26 | カシオワールドオープン | Kochi黒潮カントリークラブ | 高知県 | -6 | T7 | 229位 |
48 | 11/30-12/03 | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ | 東京都 | - | - | 227位 |
2016-2017 PGAツアー戦績 |
| | | | | | | | |
週 | 日程 | トーナメント | 開催コース | 結果 | 順位 | F・P | R | WR |
2016年 |
42 | 10/13-10/16 | セーフウェイオープン(旧フライズドットコムOP) | シルバラードCC ノースコース(カリフォルニア州) | | | | | 102位 |
43 | 10/20-10/23 | CIMBクラシック | クアラルンプールG&CC(マレーシア) | -13 | T10 | 62 | T23 | 96位 |
44 | 10/27-10/30 | サンダーソン ファームズ選手権 | カントリークラブ オブ ジャクソン(ミシシッピ州) | | | 62 | 42位 | 96位 |
WGCチャンピオンズ | シェシャンインターナショナルGC(中国) | | |
45 | 11/3-11/6 | シュライナーズホスピタルforチルドレンオープン | TPCサマリンラスベガス(ネバタ州) | -2 | CUT | 62 | 58位 | 96位 |
46 | 11/10-11/13 | OHLクラシックatマヤコバ | エル・カマレオンGC(メキシコ) | -6 | T50 | 70 | 63位 | 99位 |
47 | 11/17-11/20 | ザ・RSMクラシック | シーアルランドリゾート シーサイド (ジョージア州) | | | 70 | 75位 | 100位 |
48 | 11/24-11/27 | ワールドカップ of ゴルフ | キングストン・ヒースGC(オ-ストラリア) | -14 | T6 | 70 | 75位 | 98位 |
49 | 12/2-12/4 | ヒーローワールドチャレンジ | アルバニー(バハマ) | - | - | 70 | 75位 | 94位 |
50 | 12/8-12/10 | フランクリントンシュートアウト | ティブロンGC(フロリダ州) | - | - | 70 | 75位 | 95位 |
2017年 |
1 | 1/5-1/8 | トーナメンofチャンピオンズ | プランテーションコースatカパルア(ハワイ州) | - | - | 70 | 87位 | 97位 |
2 | 1/12-1/15 | ソニーオープンinハワイ | ワイアラエCC(ハワイ州) | - | - | 70 | 96位 | 100位 |
3 | 1/19-1/22 | キャリアビルダーチャレンジクリントンファウンデーション | PGAウエスト(スタジアムコース)(カリフォルニア州) | -7 | T50 | 77 | 101位 | 104位 |
4 | 1/26-1/29 | ファーマーズインシュランスOP | トーレイパインズGC(サウス・ノースコース)(カリフォルニア州) | -6 | T20 | 115 | 79位 | 107位 |
5 | 2/2-2/5 | ウェストマネージメントフェニックスOP | TPCスコッツデール(アリゾナ州) | E | CUT | 115 | 92位 | 109位 |
6 | 2/9-2/12 | AT&Tべブルビーチナショナルプロアマ | べブルビーチGL(カリフォルニア州) | - | - | 115 | 104位 | 109位 |
7 | 2/16-2/19 | ジェネシスオープン | リビエラCC(カリフォルニア州) | +9 | CUT | 115 | 111位 | 115位 |
8 | 2/23-2/26 | ザ・ホンダクラシック | PGAナショナル チャンピオンコース(フロリダ州) | -1 | T37 | 131 | 104位 | 111位 |
9 | 3/2-3/5 | WGCメキシコチャンピオンズ | Club de Golf Chapultepec(メキシコ) | - | - | 131 | 108位 | 112位 |
10 | 3/9-3/12 | パルスパー選手権 | イニスブルックリゾート(フロリダ州) | +12 | 69 | 135 | 113位 | 112位 |
11 | 3/16-3/19 | アーノルド・パーマーインビテーショナル | ベイヒルC&ロッジ(フロリダ州) | - | - | 135 | 122位 | 112位 |
12 | 3/22-3/26 | WGCデルマッチプレー | オースティンカントリークラブ(テキサス州) | - | - | 135 | 125位 | 113位 |
プエルトリコOP | ココビーチゴルフ&CC(プエルトリコ) | E | cut |
13 | 3/30-4/2 | シェルヒューストンOP | ゴルフクラブ・オブ・ヒューストン(テキサス州) | +1 | CUT | 135 | 131位 | 118位 |
14 | 4/6-4/9 | マスターズ | オーガスタナショナルGC(ジョージア州) | - | - | 135 | 132位 | 118位 |
15 | 4/13-4/16 | RBCヘリテージ | ハーバータウンGL(サウスカロライナ州) | +4 | CUT | 135 | 136位 | 123位 |
16 | 4/20-4/23 | バレロテキサスOP | TPCサンアントニオ(テキサス州) | +10 | T72 | 137 | 140位 | 127位 |
17 | 4/27-4/30 | チューリッヒクラシック | TPCルイジアナ(ルイ ジアナ州) | - | - | 137 | 145位 | 128位 |
18 | 5/4-5/7 | ウェルズファーゴ選手権 | イーグルポイントGC(ノースカロライナ州) | +12 | CUT | 137 | 146位 | 133位 |
19 | 5/11-5/14 | ザ・プレーヤーズ選手権 | TPCソーグラス(フロリダ州) | - | - | 137 | 149位 | 136位 |
20 | 5/18-5/21 | AT&Tバイロン・ネルソン選手権 | TPCフォーシーズンズリゾート(テキサス州) | +4 | cut | 137 | 150位 | 143位 |
21 | 5/25-5/28 | ディーン&デルーカ選手権(旧コロニアルナショナル) | コロニアルCC(テキサス州) | - | - | 137 | 151位 | 142位 |
22 | 6/1-6/4 | ザ・メモリアルトーナメント | ミュアフィールドビレッジGC(オハイオ州) | +4 | cut | 137 | 152位 | 151位 |
23 | 6/8-6/11 | フェデックスセントジュードクラシック | TPCサウスウィンド(テネシー州) | - | - | 137 | 157位 | 155位 |
24 | 6/45-6/18 | 全米オープン | エリンヒルズ(ウィスコンシン州) | - | - | 137 | 159位 | 155位 |
25 | 6/22-6/25 | トラベラーズ選手権 | TPCリバーハイランズ(コネチカット州) | - | - | 137 | 161位 | 159位 |
26 | 6/29-7/2 | クイッケンローンズ・ナショナル | TPCポトマック・アット・アヴェネルフォーム(メリーランド州) | - | - | 137 | 162位 | 162位 |
27
| 7/6-7/9 | ザ・グリーンブライヤークラシック | オールドホワイトTPC(ウエストバージニア州) | - | - | 137 | 166位 | 164位 |
28 | 7/13-7/16 | ジョンディアクラシック | TPCディアラン(イリノイ州) | +2 | cut | 137 | 168位 | 173位 |
29 | 7/20-7/23 | バーバゾル選手権 | RTJトレイル・グランドナショナルレイクコース(アラバマ州) | +5 | CUT | 137 | 171位 | 176位 |
全英オープン | ロイヤルバークデールGC(イングランド) | | |
30 | 7/27-7/30 | RBCカナディアンオープン | グレンアビーGC(カナダ) | -1 | CUT | 137 | 171位 | 180位 |
31 | 8/3-8/6 | バラクーダ選手権 | モントールG&CC(ネバダ州) | - | - | 137 | 174位 | 180位 |
WGCブリヂストンインビテーショナル | ファイヤーストーンCC(オハイオ州) | - | - |
32 | 8/10-8/13 | 全米プロゴルフ選手権 | クエイルホロークラブ(ノースカロライナ州) | - | - | 137 | 175位 | 177位 |
33 | 8/17-8/20 | ウィンダム選手権 | セッジフィールドCC(ノースカロライナ州) | -7 | T42 | 148 | 175位 | 194位 |
FedexCop Playoffs |
34 | 8/27-8/27 | ザ ノーザントラストOP | グレンオークスクラブ(ニューヨーク州) | - | - | 148 | 175位 | 196位 |
35 | 8/31-9/3 | ドイツバンク選手権 | TPCボストン(マサチューセッツ州) | - | - | - | - | - |
37 | 9/14-9/17 | BMW選手権 | クルックドステックGC(インディアナ州) | - | - | - | - | - |
38 | 9/21-9/24 | ツアー選手権byコカ・コーラ | イーストレイクGC(ジョージア州) | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | |
39 | 9/28-10/01 | ザ プレジデントカップ | リバティナショナルGC(ニュージャージー州) | - | - | - | - | - |
Web.com Tour final |
35 | 8/31-9/3 | ネイションワイドチルドレンホスピタル | オハイオ州立大学GC ・スカーレット(オハイオ州コロンバス) | +2 | T50 | 148 | 175位 | 205位 |
37 | 9/14-9/17 | アルバートソンボイシオープン | ヒルクレストCC(アイダホ州ボイシ) | -11 | T9 | 148 | 175位 | 214位 |
38 | 9/21-9/24 | DAPチャンピオンシップ | カンタベリーGC(オハイオ州ビーチウッド) | E | T33 | 148 | 175位 | 221位 |
39 | 9/28-10/1 | ウェブドットコムツアーチャンピオンシップ | アトランティックビーチCC(フロリダ州アトランティックビーチ) | -9 | T40 | 148 | 175位 | 230位 |
| ホーム |