2018 戦績 | |||||||||||
週 | 日程 | トーナメント | 開催コース | 1R | 2R | 3R | FR | 計 | 順位 | WR | |
3 | 1/18-1/21 | JGTO | SMBCシンガポールオープン | セントーサゴルフクラブ セラボンコース(シンガポール) | -2 | -5 | +3 | E | -4 | T16 | 218位 |
4 | 1/25-1/28 | JGTO | レオパレス21ミャンマーオープン 2018 | パンラインゴルフクラブ(ミャンマー) | -1 | +2 | +1 | CUT | 224位 | ||
5 | 2/1-2/4 | メイバンク選手権 | サウジャナゴルフ&カントリークラブ(マレーシア) | +2 | -6 | -9 | -3 | -16 | T5 | 187位 | |
6 | 2/8-2/11 | 185位 | |||||||||
7 | 2/15-2/18 | 186位 | |||||||||
8 | 2/22-2/25 | 188位 | |||||||||
9 | 3/1-3/4 | 188位 | |||||||||
10 | 3/8-3/11 | 190位 | |||||||||
11 | 3/15-3/18 | 195位 | |||||||||
12 | 3/22-3/25 | 198位 | |||||||||
13 | 3/29-4/1 | 203位 | |||||||||
14 | 4/5-4/8 | PGA | Masters Tournament | Augusta National GC | 204位 | ||||||
15 | 4/12-4/15 | JGTO | 東建ホームメイトカップ | 東建多度カントリークラブ・名古屋 (三重県) | -8 | -3 | +1 | -1 | -11 | 2位 | 155位 |
16 | 4/19-4/22 | JGTO | パナソニックオープン | 茨木カンツリー倶楽部・西コース (大阪府) | E | -5 | +5 | -5 | -5 | T28 | 160位 |
17 | 4/26-4/29 | JGTO | 中日クラウンズ | 名古屋ゴルフ倶楽部 和合コース (愛知県) | -1 | -5 | -1 | +6 | -1 | T28 | 169位 |
18 | 5/3-5/6 | 176位 | |||||||||
19 | 5/10-5/13 | JGTO | 日本プロゴルフ選手権大会 | 房総カントリークラブ 房総ゴルフ場 (千葉県) | -4 | +4 | +3 | E | +3 | T34 | 183位 |
20 | 5/17-5/20 | JGTO | 関西オープンゴルフ選手権競技 | 小野東洋ゴルフ倶楽部(兵庫県) | +2 | -1 | +2 | -2 | +1 | T32 | 191位 |
21 | 5/24-5/27 | JGTO | ~全英への道~ミズノオープン at ザ・ロイヤルゴルフクラブ | ザ・ロイヤル ゴルフクラブ (茨城県) | +2 | +3 | +5 | T70 | 204位 | ||
22 | 5/31-6/3 | JGTO | 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ Shishido Hills | 宍戸ヒルズカントリークラブ (茨城県) | +3 | E | +3 | T70 | 217位 | ||
23 | 6/7-6/10 | 225位 | |||||||||
24 | 6/14-6/17 | PGA | US Open | Shinnecock Hills GC | 228位 | ||||||
25 | 6/21-6/24 | JGTO | ダンロップ・スリクソン福島オープン | グランディ那須白河ゴルフクラブ( 福島県) | -5 | +1 | -10 | -3 | -17 | T3 | 200位 |
26 | 6/28-7/1 | 206位 | |||||||||
27 | 7/5-7/8 | JGTO | 長嶋茂雄 INVITATIONALセガサミーカップ | ザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道) | -2 | +2 | E | E | T48 | 217位 | |
28 | 7/12-7/15 | 202位 | |||||||||
29 | 7/19-7/22 | PGA | The Open Championship | Carnoustie Golf Links | 227位 | ||||||
30 | 7/26-7/27 | JGTO | ISPSハンダマッチプレー選手権(1・2回戦) | 鳩山カントリークラブ (埼玉県) | 2&1 | - | 237位 | ||||
31 | 8/2-8/5 | 242位 | |||||||||
32 | 8/9-8/12 | PGA | PGA Championship | Bellerive CC | 245位 | ||||||
33 | 8/16-8/19 | 249位 | |||||||||
34 | 8/23-8/26 | JGTO | RIZAP KBCオーガスタ | 芥屋ゴルフ倶楽部 (福岡県) | -2 | +1 | -4 | -5 | -10 | T7 | 247位 |
35 | 8/30-9/2 | JGTO | フジサンケイクラシック | 富士桜カントリー倶楽部(山梨県) | - | - | - | - | - | - | 254位 |
36 | 9/5-9/9 | JGTO | ISPSハンダマッチプレー選手権(3回戦~決勝) | 鳩山カントリークラブ(埼玉県) | - | - | - | - | - | - | 259位 |
37 | 9/13-9/16 | JGTO | ANAオープン (中止) | 札幌ゴルフ俱楽部 輪厚コース (北海道) | - | - | - | - | - | - | 262位 |
38 | 9/20-9/23 | JGTO | アジアパシフィック ダイヤモンドカップゴルフ | 武蔵カントリークラブ・笹井コース(埼玉県) | +2 | +3 | +5 | T88 | 266位 | ||
39 | 9/27-9/30 | JGTO | トップ杯東海クラシック | 三好カントリー俱楽部 西コース(愛知県) | -2 | E | -2 | +2 | -2 | T40 | 274位 |
40 | 10/4-10/7 | 278位 | |||||||||
41 | 10/11-10/14 | JGTO | 日本オープンゴルフ選手権競技 | 横浜カントリークラグ (神奈川県) | -1 | +2 | -1 | -2 | -2 | T20 | 276位 |
42 | 10/18-10/21 | JGTO | ブリヂストンオープン | 袖ケ浦カンツリークラブ 袖ケ浦コース (千葉県) | -3 | -4 | -2 | -2 | -11 | T4 | 248位 |
43 | 10/25-10/28 | JGTO | マイナビABCチャンピオンシップ | ABCゴルフ俱楽部 (兵庫県) | -1 | -1 | +5 | -1 | +2 | T48 | 253位 |
44 | 11/1-11/4 | JGTO | HEIWA・PGM CHAMPIONSHIP | PGMゴルフリゾート沖縄 (沖縄県) | +4 | E | +2 | T89 | 266位 | ||
45 | 11/8-11/11 | JGTO | 三井住友VISA太平洋マスターズ | 太平洋クラブ 御殿場コース (静岡県) | +5 | +3 | +8 | T73 | 272位 | ||
46 | 11/-15-11/18 | JGTO | ダンロップフェニックストーナメント | フェニックスカントリークラブ (宮崎県) | +2 | -3 | -1 | --4 | -6 | T24 | 261位 |
47 | 11/22-11/25 | JGTO | カシオワールドオープン | Kochi黒潮カントリークラブ (高知県) | -4 | +3 | E | -2 | -3 | T40 | 270位 |
48 | 11/29-12/2 | JGTO | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 東京よみうりカントリークラブ (東京都) | -2 | -2 | +1 | -5 | -8 | T2 | 215位 |
« ☆バルスパーチャンピオンシップ☆ l ホーム l ☆プエルトリコオープンpresented by seepuertorico.com☆ »